США NHL
12 декабря 2025 03:00
Виннипег
Бостон
3:6
2:3, 1:1, 0:2
Завершен
- Кф
- Таблица
| Голы | |||
| —— | |||
| Карточки | |||
| —— | |||
| Статистика | |||
- Всего
- Дома
- Гости
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| Восточная - Атлантический | ||||
| 1 | Детройт | 37 | 116-119 | 45 |
| 2 | Монреаль | 36 | 117-122 | 43 |
| 3 | Тампа-Бэй | 35 | 113-94 | 41 |
| 4 | Бостон | 37 | 120-120 | 41 |
| 5 | Оттава | 35 | 117-110 | 40 |
| 6 | Флорида | 35 | 112-112 | 40 |
| 7 | Баффало | 35 | 109-115 | 38 |
| 8 | Торонто | 35 | 109-118 | 35 |
| Восточная - Столичный | ||||
| 1 | Каролина | 35 | 119-101 | 47 |
| 2 | Вашингтон | 36 | 114-96 | 43 |
| 3 | Айлендерс | 36 | 105-103 | 42 |
| 4 | Филадельфия | 34 | 103-99 | 41 |
| 5 | Нью-Джерси | 36 | 102-108 | 41 |
| 6 | Рейнджерс | 38 | 97-102 | 40 |
| 7 | Питтсбург | 35 | 107-113 | 39 |
| 8 | Коламбус | 35 | 105-124 | 34 |
| Западная - Тихоокеанский | ||||
| 1 | Анахайм | 36 | 128-123 | 44 |
| 2 | Вегас | 34 | 103-102 | 42 |
| 3 | Эдмонтон | 37 | 125-127 | 42 |
| 4 | Лос-Анджелес | 34 | 88-90 | 39 |
| 5 | Сан-Хосе | 36 | 107-122 | 37 |
| 6 | Калгари | 36 | 97-108 | 34 |
| 7 | Ванкувер | 35 | 101-117 | 33 |
| 8 | Сиэттл | 33 | 83-104 | 32 |
| Западная - Центральный | ||||
| 1 | Колорадо | 35 | 141-80 | 59 |
| 2 | Даллас | 37 | 133-97 | 55 |
| 3 | Миннесота | 37 | 115-96 | 49 |
| 4 | Юта | 38 | 116-111 | 39 |
| 5 | Сент-Луис | 37 | 94-127 | 36 |
| 6 | Нэшвилл | 35 | 100-119 | 34 |
| 7 | Виннипег | 35 | 103-107 | 33 |
| 8 | Чикаго | 35 | 98-111 | 32 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| Восточная - Атлантический | ||||
| 1 | Флорида | 21 | 69-66 | 26 |
| 2 | Бостон | 20 | 66-61 | 25 |
| 3 | Торонто | 20 | 64-63 | 25 |
| 4 | Баффало | 18 | 62-50 | 24 |
| 5 | Детройт | 19 | 61-67 | 23 |
| 6 | Монреаль | 20 | 63-70 | 21 |
| 7 | Оттава | 16 | 51-44 | 18 |
| 8 | Тампа-Бэй | 18 | 52-53 | 18 |
| Восточная - Столичный | ||||
| 1 | Вашингтон | 19 | 61-49 | 24 |
| 2 | Филадельфия | 19 | 57-51 | 24 |
| 3 | Каролина | 17 | 60-51 | 23 |
| 4 | Айлендерс | 19 | 56-56 | 22 |
| 5 | Нью-Джерси | 18 | 50-51 | 21 |
| 6 | Питтсбург | 18 | 61-69 | 19 |
| 7 | Коламбус | 16 | 47-56 | 17 |
| 8 | Рейнджерс | 18 | 35-57 | 13 |
| Западная - Тихоокеанский | ||||
| 1 | Анахайм | 17 | 65-56 | 24 |
| 2 | Сан-Хосе | 20 | 61-65 | 23 |
| 3 | Эдмонтон | 15 | 59-55 | 21 |
| 4 | Калгари | 16 | 50-38 | 20 |
| 5 | Вегас | 16 | 51-52 | 19 |
| 6 | Сиэттл | 17 | 40-49 | 17 |
| 7 | Лос-Анджелес | 14 | 29-36 | 12 |
| 8 | Ванкувер | 15 | 38-55 | 9 |
| Западная - Центральный | ||||
| 1 | Колорадо | 16 | 74-35 | 30 |
| 2 | Миннесота | 21 | 69-59 | 30 |
| 3 | Даллас | 18 | 59-45 | 25 |
| 4 | Нэшвилл | 21 | 61-68 | 22 |
| 5 | Юта | 16 | 52-45 | 19 |
| 6 | Сент-Луис | 20 | 46-71 | 19 |
| 7 | Виннипег | 16 | 54-46 | 17 |
| 8 | Чикаго | 16 | 44-41 | 17 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| Восточная - Атлантический | ||||
| 1 | Тампа-Бэй | 17 | 61-41 | 23 |
| 2 | Детройт | 18 | 55-52 | 22 |
| 3 | Монреаль | 16 | 54-52 | 22 |
| 4 | Оттава | 19 | 66-66 | 22 |
| 5 | Бостон | 17 | 54-59 | 16 |
| 6 | Флорида | 14 | 43-46 | 14 |
| 7 | Баффало | 17 | 47-65 | 14 |
| 8 | Торонто | 15 | 45-55 | 10 |
| Восточная - Столичный | ||||
| 1 | Рейнджерс | 20 | 62-45 | 27 |
| 2 | Каролина | 18 | 59-50 | 24 |
| 3 | Айлендерс | 17 | 49-47 | 20 |
| 4 | Питтсбург | 17 | 46-44 | 20 |
| 5 | Нью-Джерси | 18 | 52-57 | 20 |
| 6 | Вашингтон | 17 | 53-47 | 19 |
| 7 | Филадельфия | 15 | 46-48 | 17 |
| 8 | Коламбус | 19 | 58-68 | 17 |
| Западная - Тихоокеанский | ||||
| 1 | Лос-Анджелес | 20 | 59-54 | 27 |
| 2 | Ванкувер | 20 | 63-62 | 24 |
| 3 | Вегас | 18 | 52-50 | 23 |
| 4 | Эдмонтон | 22 | 66-72 | 21 |
| 5 | Анахайм | 19 | 63-67 | 20 |
| 6 | Сиэттл | 16 | 43-55 | 15 |
| 7 | Сан-Хосе | 16 | 46-57 | 14 |
| 8 | Калгари | 20 | 47-70 | 14 |
| Западная - Центральный | ||||
| 1 | Даллас | 19 | 74-52 | 30 |
| 2 | Колорадо | 19 | 67-45 | 29 |
| 3 | Юта | 22 | 64-66 | 20 |
| 4 | Миннесота | 16 | 46-37 | 19 |
| 5 | Сент-Луис | 17 | 48-56 | 17 |
| 6 | Виннипег | 19 | 49-61 | 16 |
| 7 | Чикаго | 19 | 54-70 | 15 |
| 8 | Нэшвилл | 14 | 39-51 | 12 |
- 1x2
- Дв. Шанс
- Тоталы
| 1 | X | 2 |
|---|
| 1X | 12 | X2 |
|---|
Тотал матча 3.5
| Больше | Меньше |
|---|
Тотал матча 4.5
| Больше | Меньше |
|---|
Тотал матча 5.5
| Больше | Меньше |
|---|
Тотал матча 6.5
| Больше | Меньше |
|---|
Тотал матча 7.5
| Больше | Меньше |
|---|
Домой
English