США AHL
		
			5 марта 2026 02:05					
		
				Уилкс-Берри			
				Спрингфилд			
		:
		Ожидается
		- Кф
- Таблица
- H2H
- Матч
- 1 период
- 2 период
- 3 период
- Всего
- Дома
- Гости
| # | Команда | И | М | О | 
|---|---|---|---|---|
| Восточная Конференция - Атлантический дивизион | ||||
| 1 | Провиденс | 7 | 31-15 | 14 | 
| 2 | Уилкс-Берри | 8 | 29-13 | 14 | 
| 3 | Лехай Вэлли | 8 | 21-23 | 9 | 
| 4 | Херши | 7 | 21-23 | 7 | 
| 5 | Шарлотт | 7 | 20-23 | 7 | 
| 6 | Хартфорд | 7 | 18-19 | 6 | 
| 7 | Бриджпорт | 7 | 19-23 | 5 | 
| 8 | Спрингфилд | 6 | 15-24 | 2 | 
| Восточная Конференция - Северный дивизион | ||||
| 1 | Сиракьюз | 7 | 26-15 | 12 | 
| 2 | Рочестер | 8 | 28-20 | 12 | 
| 3 | Лаваль | 8 | 23-20 | 10 | 
| 4 | Торонто Марлис | 7 | 22-22 | 7 | 
| 5 | Белльвилль | 8 | 24-30 | 7 | 
| 6 | Кливленд | 5 | 9-12 | 6 | 
| 7 | Ютика | 6 | 10-21 | 1 | 
| Западная Конференция - Тихоокеанский дивизион | ||||
| 1 | Колорадо Иглс | 9 | 27-17 | 14 | 
| 2 | Хендерсон | 7 | 23-15 | 11 | 
| 3 | Калгари Рэнглерс | 8 | 25-25 | 10 | 
| 4 | Онтарио | 7 | 23-21 | 9 | 
| 5 | Туксон | 8 | 24-26 | 7 | 
| 6 | Бейкерсфилд | 7 | 22-25 | 7 | 
| 7 | Сан-Диего | 6 | 15-14 | 5 | 
| 8 | Коачелла | 6 | 19-24 | 5 | 
| 9 | Эбботсфорд | 8 | 13-26 | 5 | 
| 10 | Сан-Хосе Барракуда | 6 | 16-25 | 4 | 
| Западная Конференция - Центральный дивизион | ||||
| 1 | Гранд-Рапидз | 6 | 24-12 | 12 | 
| 2 | Рокфорд | 8 | 29-19 | 12 | 
| 3 | Милуоки | 5 | 19-12 | 7 | 
| 4 | Чикаго Вулвз | 6 | 18-22 | 7 | 
| 5 | Манитоба Мус | 8 | 19-26 | 7 | 
| 6 | Айова | 7 | 14-25 | 5 | 
| 7 | Техас | 6 | 10-19 | 1 | 
| # | Команда | И | М | О | 
|---|---|---|---|---|
| Восточная Конференция - Атлантический дивизион | ||||
| 1 | Провиденс | 4 | 20-9 | 8 | 
| 2 | Шарлотт | 4 | 12-10 | 5 | 
| 3 | Херши | 5 | 14-17 | 5 | 
| 4 | Уилкс-Берри | 3 | 7-5 | 4 | 
| 5 | Лехай Вэлли | 3 | 11-10 | 4 | 
| 6 | Хартфорд | 4 | 9-9 | 4 | 
| 7 | Бриджпорт | 5 | 15-19 | 3 | 
| 8 | Спрингфилд | 2 | 6-10 | 0 | 
| Восточная Конференция - Северный дивизион | ||||
| 1 | Лаваль | 3 | 11-2 | 6 | 
| 2 | Рочестер | 3 | 12-5 | 6 | 
| 3 | Торонто Марлис | 5 | 17-17 | 5 | 
| 4 | Сиракьюз | 2 | 6-0 | 4 | 
| 5 | Белльвилль | 4 | 11-13 | 3 | 
| 6 | Кливленд | 3 | 5-10 | 2 | 
| 7 | Ютика | 4 | 8-15 | 1 | 
| Западная Конференция - Тихоокеанский дивизион | ||||
| 1 | Колорадо Иглс | 6 | 20-13 | 10 | 
| 2 | Хендерсон | 5 | 17-12 | 7 | 
| 3 | Онтарио | 4 | 11-11 | 5 | 
| 4 | Туксон | 6 | 17-18 | 5 | 
| 5 | Бейкерсфилд | 2 | 7-5 | 4 | 
| 6 | Сан-Хосе Барракуда | 4 | 15-20 | 4 | 
| 7 | Калгари Рэнглерс | 2 | 8-8 | 3 | 
| 8 | Сан-Диего | 3 | 6-6 | 2 | 
| 9 | Эбботсфорд | 4 | 5-15 | 1 | 
| 10 | Коачелла | 2 | 1-8 | 0 | 
| Западная Конференция - Центральный дивизион | ||||
| 1 | Гранд-Рапидз | 3 | 13-4 | 6 | 
| 2 | Чикаго Вулвз | 4 | 13-17 | 5 | 
| 3 | Милуоки | 2 | 9-4 | 4 | 
| 4 | Рокфорд | 2 | 5-3 | 4 | 
| 5 | Манитоба Мус | 2 | 6-6 | 2 | 
| 6 | Айова | 3 | 6-14 | 1 | 
| 7 | Техас | 4 | 6-12 | 0 | 
| # | Команда | И | М | О | 
|---|---|---|---|---|
| Восточная Конференция - Атлантический дивизион | ||||
| 1 | Уилкс-Берри | 5 | 22-8 | 10 | 
| 2 | Провиденс | 3 | 11-6 | 6 | 
| 3 | Лехай Вэлли | 5 | 10-13 | 5 | 
| 4 | Херши | 2 | 7-6 | 2 | 
| 5 | Бриджпорт | 2 | 4-4 | 2 | 
| 6 | Хартфорд | 3 | 9-10 | 2 | 
| 7 | Спрингфилд | 4 | 9-14 | 2 | 
| 8 | Шарлотт | 3 | 8-13 | 2 | 
| Восточная Конференция - Северный дивизион | ||||
| 1 | Сиракьюз | 5 | 20-15 | 8 | 
| 2 | Рочестер | 5 | 16-15 | 6 | 
| 3 | Кливленд | 2 | 4-2 | 4 | 
| 4 | Белльвилль | 4 | 13-17 | 4 | 
| 5 | Лаваль | 5 | 12-18 | 4 | 
| 6 | Торонто Марлис | 2 | 5-5 | 2 | 
| 7 | Ютика | 2 | 2-6 | 0 | 
| Западная Конференция - Тихоокеанский дивизион | ||||
| 1 | Калгари Рэнглерс | 6 | 17-17 | 7 | 
| 2 | Коачелла | 4 | 18-16 | 5 | 
| 3 | Колорадо Иглс | 3 | 7-4 | 4 | 
| 4 | Хендерсон | 2 | 6-3 | 4 | 
| 5 | Онтарио | 3 | 12-10 | 4 | 
| 6 | Эбботсфорд | 4 | 8-11 | 4 | 
| 7 | Сан-Диего | 3 | 9-8 | 3 | 
| 8 | Бейкерсфилд | 5 | 15-20 | 3 | 
| 9 | Туксон | 2 | 7-8 | 2 | 
| 10 | Сан-Хосе Барракуда | 2 | 1-5 | 0 | 
| Западная Конференция - Центральный дивизион | ||||
| 1 | Рокфорд | 6 | 24-16 | 8 | 
| 2 | Гранд-Рапидз | 3 | 11-8 | 6 | 
| 3 | Манитоба Мус | 6 | 13-20 | 5 | 
| 4 | Айова | 4 | 8-11 | 4 | 
| 5 | Милуоки | 3 | 10-8 | 3 | 
| 6 | Чикаго Вулвз | 2 | 5-5 | 2 | 
| 7 | Техас | 2 | 4-7 | 1 | 
Очные встречи
			| 13.04.25 | Уилкс-Берри | 4:1 | Спрингфилд | 
| 23.02.25 | Спрингфилд | 5:3 | Уилкс-Берри | 
| 15.12.24 | Уилкс-Берри | 5:4 OT | Спрингфилд | 
| 13.10.24 | Спрингфилд | 1:4 | Уилкс-Берри | 
| 21.01.24 | Уилкс-Берри | 2:1 | Спрингфилд | 
Последние матчи
			- Уилкс-Берри
- Спрингфилд
| 30.10.25 | Уилкс-Берри | Провиденс | П 1:3 | 
| 26.10.25 | Шарлотт | Уилкс-Берри | В 2:3 OT | 
| 25.10.25 | Шарлотт | Уилкс-Берри | В 0:4 | 
| 23.10.25 | Уилкс-Берри | Лехай Вэлли | В 4:1 | 
| 19.10.25 | Бриджпорт | Уилкс-Берри | В 3:6 | 
| 26.10.25 | Спрингфилд | Хартфорд | П 3:6 | 
| 25.10.25 | Провиденс | Спрингфилд | П 5:3 | 
| 23.10.25 | Хартфорд | Спрингфилд | П 3:0 | 
| 20.10.25 | Херши | Спрингфилд | В 1:5 | 
| 19.10.25 | Херши | Спрингфилд | П 5:1 | 
БольшеМеньше
			- Сезон
- Посл. 20
- Посл. 10
- Посл. 5
- Всего
- Дома
- Гости
- 4.5
- 5.5
- 6.5
- 7.5
- 8.5
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Уилкс-Берри | 4 4 2 6 2 6 1 7 1 7 | 5.12 | 3.5 | 
| Спрингфилд | 5 1 5 1 3 3 2 4 1 5 | 6.5 | 2.5 | 
| Уилкс-Берри | 1 2 0 3 0 3 0 3 0 3 | 4 | 2.33 | 
| Спрингфилд | 2 0 2 0 2 0 1 1 1 1 | 8 | 3 | 
| Уилкс-Берри | 3 2 2 3 2 3 1 4 1 4 | 5.8 | 4.2 | 
| Спрингфилд | 3 1 3 1 1 3 1 3 0 4 | 5.75 | 2.25 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Уилкс-Берри | 14 6 9 11 7 13 3 17 1 19 | 5.55 | 2.9 | 
| Спрингфилд | 15 5 10 10 4 16 2 18 1 19 | 5.1 | 1.95 | 
| Уилкс-Берри | 5 3 2 6 1 7 0 8 0 8 | 4.75 | 2.5 | 
| Спрингфилд | 7 2 5 4 2 7 1 8 1 8 | 5.33 | 2.11 | 
| Уилкс-Берри | 9 3 7 5 6 6 3 9 1 11 | 6.08 | 3.17 | 
| Спрингфилд | 8 3 5 6 2 9 1 10 0 11 | 4.91 | 1.82 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Уилкс-Берри | 6 4 3 7 3 7 1 9 1 9 | 5.3 | 3.2 | 
| Спрингфилд | 7 3 6 4 3 7 2 8 1 9 | 5.3 | 1.9 | 
| Уилкс-Берри | 2 2 1 3 1 3 0 4 0 4 | 4.75 | 2.25 | 
| Спрингфилд | 4 1 3 2 2 3 1 4 1 4 | 5.4 | 1.6 | 
| Уилкс-Берри | 4 2 2 4 2 4 1 5 1 5 | 5.67 | 3.83 | 
| Спрингфилд | 3 2 3 2 1 4 1 4 0 5 | 5.2 | 2.2 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Уилкс-Берри | 2 3 1 4 1 4 1 4 1 4 | 5.2 | 3.4 | 
| Спрингфилд | 4 1 4 1 2 3 2 3 1 4 | 6.4 | 2.4 | 
| Уилкс-Берри | 1 1 0 2 0 2 0 2 0 2 | 4.5 | 2.5 | 
| Спрингфилд | 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 | 9 | 3 | 
| Уилкс-Берри | 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 | 5.67 | 4 | 
| Спрингфилд | 3 1 3 1 1 3 1 3 0 4 | 5.75 | 2.25 | 
БольшеМеньше
			- Сезон
- Посл. 20
- Посл. 10
- Посл. 5
- Всего
- Дома
- Гости
- 0.5
- 1.5
- 2.5
- 3.5
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Уилкс-Берри | 7 1 5 3 1 7 0 8 | 1.62 | 1 | 
| Спрингфилд | 5 1 4 2 2 4 1 5 | 2.17 | 0.83 | 
| Уилкс-Берри | 2 1 1 2 0 3 0 3 | 1 | 0.67 | 
| Спрингфилд | 2 0 2 0 2 0 1 1 | 4 | 1.5 | 
| Уилкс-Берри | 5 0 4 1 1 4 0 5 | 2 | 1.2 | 
| Спрингфилд | 3 1 2 2 0 4 0 4 | 1.25 | 0.5 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Уилкс-Берри | 16 4 10 10 3 17 0 20 | 1.45 | 0.8 | 
| Спрингфилд | 15 5 12 8 4 16 1 19 | 1.65 | 0.75 | 
| Уилкс-Берри | 6 2 2 6 1 7 0 8 | 1.12 | 0.75 | 
| Спрингфилд | 6 3 4 5 2 7 1 8 | 1.56 | 0.56 | 
| Уилкс-Берри | 10 2 8 4 2 10 0 12 | 1.67 | 0.83 | 
| Спрингфилд | 9 2 8 3 2 9 0 11 | 1.73 | 0.91 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Уилкс-Берри | 8 2 5 5 1 9 0 10 | 1.4 | 0.8 | 
| Спрингфилд | 7 3 5 5 2 8 1 9 | 1.6 | 0.7 | 
| Уилкс-Берри | 3 1 1 3 0 4 0 4 | 1 | 0.5 | 
| Спрингфилд | 3 2 2 3 2 3 1 4 | 1.8 | 0.6 | 
| Уилкс-Берри | 5 1 4 2 1 5 0 6 | 1.67 | 1 | 
| Спрингфилд | 4 1 3 2 0 5 0 5 | 1.4 | 0.8 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Уилкс-Берри | 4 1 4 1 1 4 0 5 | 1.8 | 1 | 
| Спрингфилд | 4 1 3 2 1 4 0 5 | 1.6 | 0.6 | 
| Уилкс-Берри | 1 1 1 1 0 2 0 2 | 1 | 1 | 
| Спрингфилд | 1 0 1 0 1 0 0 1 | 3 | 1 | 
| Уилкс-Берри | 3 0 3 0 1 2 0 3 | 2.33 | 1 | 
| Спрингфилд | 3 1 2 2 0 4 0 4 | 1.25 | 0.5 | 
БольшеМеньше
			- Сезон
- Посл. 20
- Посл. 10
- Посл. 5
- Всего
- Дома
- Гости
- 0.5
- 1.5
- 2.5
- 3.5
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Уилкс-Берри | 8 0 5 3 2 6 1 7 | 2 | 1.12 | 
| Спрингфилд | 6 0 3 3 3 3 2 4 | 2.5 | 1 | 
| Уилкс-Берри | 3 0 2 1 2 1 1 2 | 2.67 | 1.33 | 
| Спрингфилд | 2 0 1 1 1 1 1 1 | 3 | 0.5 | 
| Уилкс-Берри | 5 0 3 2 0 5 0 5 | 1.6 | 1 | 
| Спрингфилд | 4 0 2 2 2 2 1 3 | 2.25 | 1.25 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Уилкс-Берри | 19 1 10 10 4 16 2 18 | 1.75 | 0.8 | 
| Спрингфилд | 17 3 10 10 6 14 2 18 | 1.8 | 0.65 | 
| Уилкс-Берри | 8 0 3 5 2 6 1 7 | 1.75 | 0.88 | 
| Спрингфилд | 8 1 7 2 4 5 1 8 | 2.33 | 0.89 | 
| Уилкс-Берри | 11 1 7 5 2 10 1 11 | 1.75 | 0.75 | 
| Спрингфилд | 9 2 3 8 2 9 1 10 | 1.36 | 0.45 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Уилкс-Берри | 10 0 7 3 2 8 1 9 | 2 | 1 | 
| Спрингфилд | 9 1 5 5 4 6 2 8 | 2.1 | 0.7 | 
| Уилкс-Берри | 4 0 3 1 2 2 1 3 | 2.5 | 1 | 
| Спрингфилд | 4 1 3 2 2 3 1 4 | 2.2 | 0.4 | 
| Уилкс-Берри | 6 0 4 2 0 6 0 6 | 1.67 | 1 | 
| Спрингфилд | 5 0 2 3 2 3 1 4 | 2 | 1 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Уилкс-Берри | 5 0 3 2 2 3 1 4 | 2.2 | 1.2 | 
| Спрингфилд | 5 0 3 2 3 2 2 3 | 2.8 | 1.2 | 
| Уилкс-Берри | 2 0 2 0 2 0 1 1 | 3.5 | 1.5 | 
| Спрингфилд | 1 0 1 0 1 0 1 0 | 5 | 1 | 
| Уилкс-Берри | 3 0 1 2 0 3 0 3 | 1.33 | 1 | 
| Спрингфилд | 4 0 2 2 2 2 1 3 | 2.25 | 1.25 | 
БольшеМеньше
			- Сезон
- Посл. 20
- Посл. 10
- Посл. 5
- Всего
- Дома
- Гости
- 0.5
- 1.5
- 2.5
- 3.5
- 4.5
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Уилкс-Берри | 5 3 3 5 2 6 1 7 1 7 | 1.5 | 1.38 | 
| Спрингфилд | 5 1 3 3 2 4 1 5 0 6 | 1.83 | 0.67 | 
| Уилкс-Берри | 1 2 0 3 0 3 0 3 0 3 | 0.33 | 0.33 | 
| Спрингфилд | 2 0 0 2 0 2 0 2 0 2 | 1 | 1 | 
| Уилкс-Берри | 4 1 3 2 2 3 1 4 1 4 | 2.2 | 2 | 
| Спрингфилд | 3 1 3 1 2 2 1 3 0 4 | 2.25 | 0.5 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Уилкс-Берри | 17 3 13 7 10 10 6 14 1 19 | 2.35 | 1.3 | 
| Спрингфилд | 16 4 10 10 5 15 2 18 0 20 | 1.65 | 0.55 | 
| Уилкс-Берри | 6 2 4 4 3 5 2 6 0 8 | 1.88 | 0.88 | 
| Спрингфилд | 8 1 4 5 1 8 0 9 0 9 | 1.44 | 0.67 | 
| Уилкс-Берри | 11 1 9 3 7 5 4 8 1 11 | 2.67 | 1.58 | 
| Спрингфилд | 8 3 6 5 4 7 2 9 0 11 | 1.82 | 0.45 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Уилкс-Берри | 7 3 5 5 4 6 2 8 1 9 | 1.9 | 1.4 | 
| Спрингфилд | 7 3 5 5 3 7 1 9 0 10 | 1.6 | 0.5 | 
| Уилкс-Берри | 2 2 1 3 1 3 1 3 0 4 | 1.25 | 0.75 | 
| Спрингфилд | 4 1 2 3 1 4 0 5 0 5 | 1.4 | 0.6 | 
| Уилкс-Берри | 5 1 4 2 3 3 1 5 1 5 | 2.33 | 1.83 | 
| Спрингфилд | 3 2 3 2 2 3 1 4 0 5 | 1.8 | 0.4 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Уилкс-Берри | 2 3 1 4 1 4 1 4 1 4 | 1.2 | 1.2 | 
| Спрингфилд | 4 1 3 2 2 3 1 4 0 5 | 2 | 0.6 | 
| Уилкс-Берри | 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 | 0 | 0 | 
| Спрингфилд | 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 | 1 | 1 | 
| Уилкс-Берри | 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 | 2 | 2 | 
| Спрингфилд | 3 1 3 1 2 2 1 3 0 4 | 2.25 | 0.5 | 
БольшеМеньше
			- Сезон
- Посл. 20
- Посл. 10
- Посл. 5
- Всего
- Дома
- Гости
- 1.5
- 2.5
- 3.5
- 4.5
- 5.5
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Уилкс-Берри | 7 1 5 3 5 3 2 6 1 7 | - | - | 
| Спрингфилд | 4 2 4 2 1 5 1 5 0 6 | - | - | 
| Уилкс-Берри | 2 1 1 2 1 2 0 3 0 3 | - | - | 
| Спрингфилд | 2 0 2 0 0 2 0 2 0 2 | - | - | 
| Уилкс-Берри | 5 0 4 1 4 1 2 3 1 4 | - | - | 
| Спрингфилд | 2 2 2 2 1 3 1 3 0 4 | - | - | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Уилкс-Берри | 17 3 9 11 8 12 4 16 1 19 | - | - | 
| Спрингфилд | 12 8 7 13 3 17 1 19 0 20 | - | - | 
| Уилкс-Берри | 7 1 3 5 2 6 0 8 0 8 | - | - | 
| Спрингфилд | 6 3 4 5 2 7 0 9 0 9 | - | - | 
| Уилкс-Берри | 10 2 6 6 6 6 4 8 1 11 | - | - | 
| Спрингфилд | 6 5 3 8 1 10 1 10 0 11 | - | - | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Уилкс-Берри | 9 1 5 5 5 5 2 8 1 9 | - | - | 
| Спрингфилд | 6 4 4 6 1 9 1 9 0 10 | - | - | 
| Уилкс-Берри | 3 1 1 3 1 3 0 4 0 4 | - | - | 
| Спрингфилд | 3 2 2 3 0 5 0 5 0 5 | - | - | 
| Уилкс-Берри | 6 0 4 2 4 2 2 4 1 5 | - | - | 
| Спрингфилд | 3 2 2 3 1 4 1 4 0 5 | - | - | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Уилкс-Берри | 4 1 3 2 3 2 1 4 1 4 | - | - | 
| Спрингфилд | 3 2 3 2 1 4 1 4 0 5 | - | - | 
| Уилкс-Берри | 1 1 1 1 1 1 0 2 0 2 | - | - | 
| Спрингфилд | 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 | - | - | 
| Уилкс-Берри | 3 0 2 1 2 1 1 2 1 2 | - | - | 
| Спрингфилд | 2 2 2 2 1 3 1 3 0 4 | - | - | 
- 1x2
- Дв. Шанс
- Тоталы
| 1 | X | 2 | 
|---|
| 1X | 12 | X2 | 
|---|
Тотал матча 3.5
				| Больше | Меньше | 
|---|
Тотал матча 4.5
				| Больше | Меньше | 
|---|
Тотал матча 5.5
				| Больше | Меньше | 
|---|
Тотал матча 6.5
				| Больше | Меньше | 
|---|
Тотал матча 7.5
				| Больше | Меньше | 
|---|
 Домой
Домой English
English