Челленджер - Cleveland 2022 (закр. хард)
01 февраля 2022 23:20 Первый круг
Роберто
Кироз
Кироз
-
Уилльям
Блумберг
Блумберг
Эквадор
США
ATP: 0
ЗХ: 273
ЗХ: 273
1:2
ATP: 0
ЗХ: 269
ЗХ: 269
4:6, 7:6, 4:6
Завершен
- Обзор
- Кф
Очные встречи
| 01.02.22 | ЗХ | Кироз | 1:2 | Блумберг |
Последние матчи
- Кироз
- Блумберг
| 02.11.22 | Кироз | Торрес | П 0:2 |
| 18.10.22 | Кироз | Панта | П 1:2 |
| 12.10.22 | Кироз | Коко | П 1:2 |
| 04.10.22 | Шелтон | Кироз | П 1:2 |
| 27.09.22 | Кироз | Кингсли | В 2:0 |
| 30.01.23 | Кодат | Блумберг | П 0:2 |
| 10.10.22 | Блумберг | Айени | П 1:2 |
| 12.07.22 | Бонци | Блумберг | П 1:2 |
| 11.07.22 | Рубин | Блумберг | В 2:1 |
| 10.07.22 | Блумберг | Раманатан | В 2:1 |
| 1 | 2 |
|---|
Домой