ATP - Монте-Kарло 2016 (грунт)
12 апреля 2016 20:05 Второй круг
Пабло
Каррено-Бусто
Каррено-Бусто
-
Жо-Уилфрид
Тсонга
Тсонга
Испания
Франция
ATP: 74
Гр: 584
Гр: 584
0:2
ATP: 0
Гр: 0
Гр: 0
6:7, 6:7
Завершен
- Обзор
- Кф
Очные встречи
| 12.04.16 | Гр | Каррено-Бусто | 0:2 | Тсонга |
| 30.08.14 | Х | Тсонга | 3:0 | Каррено-Бусто |
Последние матчи
- Каррено-Бусто
- Тсонга
| 31.10.26 | Каррено-Бусто | Беллуччи | П 0:2 |
| 24.10.26 | Фернли | Каррено-Бусто | П 1:2 |
| 12.10.26 | Каррено-Бусто | Оже | П 1:2 |
| 10.10.26 | Табило | Каррено-Бусто | В 2:1 |
| 08.10.26 | Навоне | Каррено-Бусто | В 2:1 |
| 24.05.22 | Рууд | Тсонга | П 1:2 |
| 16.05.22 | Молчан | Тсонга | П 0:2 |
| 02.05.22 | Баррер | Тсонга | П 1:2 |
| 11.04.22 | Тсонга | Чилич | П 0:2 |
| 24.03.22 | Тсонга | Томпсон | П 1:2 |
| 1 | 2 |
|---|
Домой
English