NCAA Women D1
19 сентября 2025 23:00
West Ga.
UT-Martin
ASUN
Ohio Valley
3:0
25:17, 25:19, 26:24
Р: 319
2-24
2-22
Р: 337
- Таблица
- H2H
- Сезон
- Конференция
ASUN
| Команда | Р | В-П | % | В-П | % | С |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacksonville | - | 10-3 | 76.9% | 19-6 | 76% | w1 |
| Eastern Ky. | - | 10-3 | 76.9% | 18-7 | 72% | w5 |
| Central Ark. | - | 10-3 | 76.9% | 13-10 | 56.5% | w3 |
| FGCU | - | 9-3 | 75% | 15-8 | 65.2% | w2 |
| Lipscomb | - | 8-5 | 61.5% | 12-11 | 52.2% | w2 |
| Queens (NC) | - | 7-6 | 53.8% | 16-10 | 61.5% | l1 |
| North Ala. | - | 6-7 | 46.2% | 12-14 | 46.2% | l3 |
| Stetson | - | 5-7 | 41.7% | 9-15 | 37.5% | l1 |
| Bellarmine | - | 5-8 | 38.5% | 11-14 | 44% | l2 |
| North Florida | - | 5-8 | 38.5% | 11-15 | 42.3% | w3 |
| Austin Peay | - | 2-11 | 15.4% | 4-21 | 16% | l5 |
| Kennesaw St | - | - | - | 16-7 | 69.6% | l1 |
| West Ga. | - | 0-13 | - | 2-24 | 7.7% | l14 |
- Сезон
- Конференция
Ohio Valley
| Команда | Р | В-П | % | В-П | % | С |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morehead St | - | 14-1 | 93.3% | 19-6 | 76% | w2 |
| Eastern Ill. | - | 10-2 | 83.3% | 16-6 | 72.7% | w8 |
| Southern Ind. | - | 9-4 | 69.2% | 13-12 | 52% | w1 |
| Little Rock | - | 9-5 | 64.3% | 14-12 | 53.8% | w3 |
| Tennessee Tech | - | 9-5 | 64.3% | 12-14 | 46.2% | w3 |
| Southeast Mo. St. | - | 7-6 | 53.8% | 15-12 | 55.6% | w3 |
| Lindenwood | - | 6-7 | 46.2% | 10-11 | 47.6% | l1 |
| SIUE | - | 7-9 | 43.8% | 12-15 | 44.4% | l4 |
| Western Ill. | - | 4-11 | 26.7% | 7-20 | 25.9% | l4 |
| UT-Martin | - | 1-12 | 7.7% | 2-22 | 8.3% | l7 |
| Tennessee St | - | 0-14 | - | 1-27 | 3.6% | l22 |
Р - Текущий рейтинг команды
Очные встречи
| 19.09.25 | West Ga. | 3:0 | UT-Martin |
Последние матчи
- West Ga.
- UT-Martin
| Дата | Р | Соперник | Результат | |
|---|---|---|---|---|
| 08.11.25 | 104 | Jacksonville | П | 3:0 |
| 02.11.25 | 69 | FGCU | П | 2:3 |
| 01.11.25 | 214 | Stetson | П | 1:3 |
| 26.10.25 | 162 | Lipscomb | П | 3:0 |
| 23.10.25 | 168 | Queens (NC) | П | 3:0 |
| Дата | Р | Соперник | Результат | |
|---|---|---|---|---|
| 08.11.25 | 116 | Southern Ind. | П | 0:3 |
| 01.11.25 | 138 | Eastern Ill. | П | 3:1 |
| 31.10.25 | 138 | Eastern Ill. | П | 3:0 |
| 25.10.25 | 265 | Tennessee Tech | П | 3:1 |
| 24.10.25 | 265 | Tennessee Tech | П | 3:2 |
Р - Текущий рейтинг команды
Домой
English