NCAA Women D1
15 ноября 2025 03:00
New Mexico St
Kennesaw St
C-USA
ASUN
Р: 233
14-13
16-8
Р: 102
- Таблица
- H2H
- Сезон
- Конференция
C-USA
| Команда | Р | В-П | % | В-П | % | С |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIU | - | 8-0 | 100% | 18-9 | 66.7% | w6 |
| UTEP | - | 9-1 | 90% | 23-3 | 88.5% | w4 |
| Western Ky. | - | 9-1 | 90% | 23-5 | 82.1% | w5 |
| Jacksonville St | - | 6-4 | 60% | 12-13 | 48% | w2 |
| New Mexico St | - | 5-5 | 50% | 14-13 | 51.9% | l3 |
| Liberty | - | 3-5 | 37.5% | 20-7 | 74.1% | w4 |
| Sam Houston | - | 2-10 | 16.7% | 10-17 | 37% | w2 |
| Middle Tenn. | - | 1-9 | 10% | 10-16 | 38.5% | l7 |
| Louisiana Tech | - | 1-9 | 10% | 8-20 | 28.6% | l2 |
- Сезон
- Конференция
ASUN
| Команда | Р | В-П | % | В-П | % | С |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacksonville | - | 11-3 | 78.6% | 20-6 | 76.9% | w2 |
| Eastern Ky. | - | 10-3 | 76.9% | 18-7 | 72% | w5 |
| FGCU | - | 9-3 | 75% | 15-8 | 65.2% | w2 |
| Central Ark. | - | 10-4 | 71.4% | 13-11 | 54.2% | l1 |
| Lipscomb | - | 9-5 | 64.3% | 13-11 | 54.2% | w3 |
| Queens (NC) | - | 7-7 | 50% | 16-11 | 59.3% | l2 |
| North Ala. | - | 7-7 | 50% | 13-14 | 48.1% | w1 |
| North Florida | - | 6-8 | 42.9% | 12-15 | 44.4% | w4 |
| Stetson | - | 5-7 | 41.7% | 9-15 | 37.5% | l1 |
| Bellarmine | - | 5-8 | 38.5% | 11-14 | 44% | l2 |
| Austin Peay | - | 2-12 | 14.3% | 4-22 | 15.4% | l6 |
| Kennesaw St | - | - | - | 16-8 | 66.7% | l2 |
| West Ga. | - | 0-14 | - | 2-25 | 7.4% | l15 |
Р - Текущий рейтинг команды
Очные встречи
| 28.09.24 | Kennesaw St | 0:3 | New Mexico St |
| 28.09.24 | Kennesaw St | 3:2 | New Mexico St |
Последние матчи
- New Mexico St
- Kennesaw St
| Дата | Р | Соперник | Результат | |
|---|---|---|---|---|
| 07.11.25 | 189 | Jacksonville St | П | 3:1 |
| 07.11.25 | 189 | Jacksonville St | П | 3:2 |
| 01.11.25 | 261 | Louisiana Tech | П | 3:0 |
| 31.10.25 | 261 | Louisiana Tech | В | 1:3 |
| 25.10.25 | 227 | Middle Tenn. | В | 3:1 |
| Дата | Р | Соперник | Результат | |
|---|---|---|---|---|
| 08.11.25 | 24 | UTEP | П | 0:3 |
| 08.11.25 | 24 | UTEP | П | 1:3 |
| 01.11.25 | 200 | Sam Houston | В | 0:3 |
| 01.11.25 | 200 | Sam Houston | В | 2:3 |
| 25.10.25 | 255 | Delaware | В | 3:1 |
Р - Текущий рейтинг команды
Домой
English