ATP - Австралия Open 2023 (хард)
09 января 2023 05:20 1-й круг квалификации
Брендон
Холт
Холт
-
Раду
Албот
Албот
США
Молдова
ATP: 109
Х: 95
Х: 95
2:1
ATP: 432
Х: 166
Х: 166
5:7, 6:3, 6:4
Завершен
- Обзор
- Кф
Очные встречи
| 09.01.23 | Х | Холт | 2:1 | Албот |
Последние матчи
- Холт
- Албот
| 19.05.25 | Холт | Троттье | П 0:2 |
| 01.04.25 | Холт | Денойи | П 0:2 |
| 31.05.24 | Холт | Шелбаих | П 1:2 |
| 29.05.24 | Чан Хонг | Холт | В 2:0 |
| 27.05.24 | Сасикумар | Холт | В 2:1 |
| 17.10.25 | Кузманов | Албот | П 0:2 |
| 16.10.25 | Албот | Кулибали | В 2:0 |
| 14.10.25 | Циципас | Албот | В 2:0 |
| 13.10.25 | Уенделкен | Албот | В 2:1 |
| 10.10.25 | Коппеханс | Албот | П 0:2 |
| 1 | 2 |
|---|
Домой