Челленджер - Kachreti 2024 (хард)
22 мая 2024 10:30 Второй круг
Улисс
Бланч
Бланч
-
Рамкумар
Раманатан
Раманатан
США
Индия
ATP: 0
Х: 412
Х: 412
0:2
ATP: 0
Х: 149
Х: 149
1:6, 4:6
Завершен
- Обзор
- Кф
Очные встречи
| 22.05.24 | Х | Бланч | 0:2 | Раманатан |
Последние матчи
- Бланч
- Раманатан
| 26.03.23 | Лахал | Бланч | П 0:2 |
| 21.02.23 | Вукич | Бланч | П 1:2 |
| 29.01.23 | Розенкранц | Бланч | П 1:2 |
| 24.01.23 | Бланч | Мпеши Перрикард | П 0:2 |
| 23.01.23 | Бланч | Бурк | В 2:0 |
| 19.03.23 | Држевецки | Раманатан | П 1:2 |
| 12.03.23 | Оклеппо | Раманатан | П 0:2 |
| 23.01.23 | Де Луре | Раманатан | П 0:2 |
| 07.11.22 | Ту | Раманатан | П 0:2 |
| 17.10.22 | Локоли | Раманатан | П 0:2 |
| 1 | 2 |
|---|
Домой