ATP - Австралия Open 2026 (хард)
24 января 2026 06:30 Третий круг
Бен
Шелтон
Шелтон
-
Валентин
Вашеро
Вашеро
США
Франция
ATP: 0
Х: 8
Х: 8
3:0
ATP: 0
Х: 78
Х: 78
6:4, 6:4, 7:6
Завершен
- Обзор
- Кф
Очные встречи
| 24.01.26 | Х | Шелтон | 3:0 | Вашеро |
| 26.10.22 | Х | Вашеро | 1:2 | Шелтон |
Последние матчи
- Шелтон
- Вашеро
| 22.03.26 | Шелтон | Шевченко | П 1:2 |
| 08.03.26 | Шелтон | Тьен | П 1:2 |
| 07.03.26 | Шелтон | Опелка | В 2:1 |
| 28.01.26 | Шелтон | Синнер | П 0:3 |
| 26.01.26 | Шелтон | Рууд | В 3:1 |
| 24.03.26 | Вашеро | Филс | П 1:2 |
| 23.03.26 | Берреттини | Вашеро | В 2:0 |
| 21.03.26 | Навоне | Вашеро | В 2:0 |
| 10.03.26 | Вашеро | Рууд | П 1:2 |
| 08.03.26 | Вашеро | Борхес | В 2:0 |
| 1 | 2 |
|---|
Домой