ATP - Индиан Уэллс 2009 (хард)
01 января 1970 03:00 Третий круг
Томми
Робредо
Робредо
-
Марин
Чилич
Чилич
Испания
Хорватия
ATP: 0
Х: 546
Х: 546
2:0
ATP: 76
Х: 23
Х: 23
7:5, 7:6
Завершен
- Обзор
- Кф
Очные встречи
| 17.10.14 | ЗХ | Робредо | 0:2 | Чилич |
| 27.07.14 | Гр | Чилич | 0:2 | Робредо |
| 24.04.14 | Гр | Робредо | 1:2 | Чилич |
| 11.03.14 | Х | Робредо | 0:2 | Чилич |
| 16.03.09 | Х | Робредо | 2:0 | Чилич |
| 23.07.08 | Х | Чилич | 2:0 | Робредо |
| 20.06.06 | Тр | Робредо | 2:0 | Чилич |
Последние матчи
- Робредо
- Чилич
| 10.03.22 | Робредо | Бланкано | П 0:2 |
| 08.03.22 | Утида | Робредо | В 2:0 |
| 02.02.21 | Робредо | Элахи Галан Риверос | П 1:2 |
| 10.01.21 | Хоан | Робредо | П 0:2 |
| 22.08.19 | Майхржак | Робредо | П 0:2 |
| 03.10.25 | Чилич | Джокович | П 0:2 |
| 01.10.25 | Чилич | Басилашвили | В 2:0 |
| 25.09.25 | Синнер | Чилич | П 0:2 |
| 18.09.25 | Басаваредди | Чилич | П 1:2 |
| 26.08.25 | Бублик | Чилич | П 0:3 |
| 1 | 2 |
|---|
Домой
English